bank99 – Kredit beantragen
Kontakt
bank99 – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 7,57 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. | 120 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.000 | 433,95 € | 225,16 € | 155,69 € | 100,36 € | 76,86 € | 59,53 € |
| €10.000 | 867,90 € | 450,31 € | 311,38 € | 200,71 € | 153,73 € | 119,07 € |
| €15.000 | 1.301,85 € | 675,47 € | 467,08 € | 301,07 € | 230,59 € | 178,60 € |
| €20.000 | 1.735,79 € | 900,63 € | 622,77 € | 401,42 € | 307,46 € | 238,13 € |
| €25.000 | 2.169,74 € | 1.125,79 € | 778,46 € | 501,78 € | 384,32 € | 297,67 € |
| €30.000 | 2.603,69 € | 1.350,94 € | 934,15 € | 602,14 € | 461,19 € | 357,20 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€6.500
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins7,57 %
Monatliche Rate130,46 €
Gesamtzinskosten1.327,78 €
Gesamtrückzahlungsbetrag7.827,78 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€3.000 – €50.000
Laufzeit12 – 120 Monate
Zinsen ab7,57 %
Auszahlung1-2 Werktage
Mindestalterab 18 Jahren
Online-AntragJa
Voraussetzungen
- ✓ Mindestalter 18 Jahre
- ✓ Hauptwohnsitz in Österreich
- ✓ Regelmäßiges Einkommen (Gehaltsnachweis)
- ✓ Positive KSV-Bonität
- ✓ Österreichisches Bankkonto
Bereit für den Antrag?
Zur offiziellen Seite von bank99 Anzeige