CREDI2 – Kredit beantragen
Kontakt
CREDI2 – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 4,99 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| €5.000 | 428,01 € | 219,33 € | 149,83 € | 94,33 € | 70,65 € |
| €10.000 | 856,03 € | 438,67 € | 299,66 € | 188,67 € | 141,29 € |
| €15.000 | 1.284,04 € | 658,00 € | 449,50 € | 283,00 € | 211,94 € |
| €20.000 | 1.712,06 € | 877,34 € | 599,33 € | 377,33 € | 282,58 € |
| €25.000 | 2.140,07 € | 1.096,67 € | 749,16 € | 471,67 € | 353,23 € |
| €30.000 | 2.568,09 € | 1.316,01 € | 898,99 € | 566,00 € | 423,88 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€5.500
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins4,99 %
Monatliche Rate103,77 €
Gesamtzinskosten726,00 €
Gesamtrückzahlungsbetrag6.226,00 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€1.000 – €50.000
Laufzeit12 – 84 Monate
Zinsen ab4,99 %
Auszahlung24h
Mindestalterab 18 Jahren
Online-AntragJa
Voraussetzungen
- ✓ Österreichischer Wohnsitz
- ✓ Mindestalter 18 Jahre
- ✓ Regelmäßiges Einkommen
- ✓ Positiver KSV-Score
Bereit für den Antrag?
Zur offiziellen Seite von CREDI2 Anzeige