Der faire Credit – Kredit beantragen
Screenshot der Website: https://www.derfairecredit.at, Autor: TeamBank AG, Screenshot wird unter legitimer Lizenz verwendet.
Kontakt
Der faire Credit – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 5,99 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | 860,62 € | 443,16 € | 304,17 € | 193,28 € | 146,04 € |
| €20.000 | 1.721,24 € | 886,32 € | 608,35 € | 386,56 € | 292,08 € |
| €30.000 | 2.581,86 € | 1.329,48 € | 912,52 € | 579,84 € | 438,11 € |
| €40.000 | 3.442,47 € | 1.772,64 € | 1.216,70 € | 773,13 € | 584,15 € |
| €50.000 | 4.303,09 € | 2.215,81 € | 1.520,87 € | 966,41 € | 730,19 € |
| €60.000 | 5.163,71 € | 2.658,97 € | 1.825,04 € | 1.159,69 € | 876,23 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€5.500
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins5,99 %
Monatliche Rate106,30 €
Gesamtzinskosten878,29 €
Gesamtrückzahlungsbetrag6.378,29 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€1.000 – €75.000
Laufzeit12 – 84 Monate
Zinsen ab5,99 %
Auszahlung24h
Mindestalter24 h
Online-AntragJa
Bereit für den Antrag?
Zur offiziellen Seite von Der faire Credit Anzeige