Raiffeisen – Kredit beantragen
Screenshot der Website: https://www.raiffeisen.at, Autor: Raiffeisen Bankengruppe Österreich, Screenshot wird unter legitimer Lizenz verwendet.
Kontakt
UnternehmenRaiffeisen Bankengruppe Österreich
AdresseFriedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
Websitehttps://www.raiffeisen.at
Raiffeisen – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 5,49 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. | 120 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | 858,32 € | 440,91 € | 301,91 € | 190,97 € | 143,65 € | 108,48 € |
| €20.000 | 1.716,64 € | 881,82 € | 603,83 € | 381,93 € | 287,31 € | 216,95 € |
| €30.000 | 2.574,97 € | 1.322,73 € | 905,74 € | 572,90 € | 430,96 € | 325,43 € |
| €40.000 | 3.433,29 € | 1.763,65 € | 1.207,66 € | 763,86 € | 574,61 € | 433,91 € |
| €50.000 | 4.291,61 € | 2.204,56 € | 1.509,57 € | 954,83 € | 718,26 € | 542,38 € |
| €60.000 | 5.149,93 € | 2.645,47 € | 1.811,48 € | 1.145,79 € | 861,92 € | 650,86 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€5.500
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins5,49 %
Monatliche Rate105,03 €
Gesamtzinskosten801,86 €
Gesamtrückzahlungsbetrag6.301,86 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€1.000 – €60.000
Laufzeit1 – 120 Monate
Zinsen ab5,49 %
Auszahlung24h
Mindestalter24 h
Online-AntragJa
Bereit für den Antrag?
Zur offiziellen Seite von Raiffeisen Anzeige